NOVA JAGIELLONKI to ekskluzywna inwestycja, powstająca w cenionej Zielonogórskiej lokalizacji – przy ulicy Anny Jagiellonki.
W ramach projektu powstaje 38 nowoczesnych i komfortowych mieszkań, zaprojektowanych z myślą o najwyższych standardach oraz wygodzie przyszłych mieszkańców, których odbiór zaplanowany jest na IV kwartał 2025 roku.
Główne atuty naszej inwestycji:
- Przemyślana architektura: Funkcjonalne rozkłady mieszkań, które zaspokoją potrzeby zarówno singli, par, rodzin z dziećmi, jak i inwestorów.
- Nowoczesne technologie: Budynek wyposażony w nowoczesne systemy grzewcze i izolacyjne, zapewniające komfort termiczny przez cały rok.
- Dogodna lokalizacja: Bliskość sklepów, szkół, przedszkoli oraz terenów rekreacyjnych, co sprawia, że jest to idealne miejsce do zamieszkania.
- Przyjazne otoczenie: Sąsiedztwo ścieżek rowerowych i terenów zielonych, które zapewniają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.
- Innowacyjne rozwiązania: Garaż podziemny wyposażony w nowoczesne windy samochodowe, które zapewniają wygodne parkowanie pojazdów.
- Świetna komunikacja: Bliska odległość do lokalnych sklepów, przystanków autobusowych oraz centrum miasta sprawia, że codzienne sprawy załatwisz szybko i wygodnie.
Każde mieszkanie w naszej inwestycji to gwarancja wysokiej jakości wykończenia i zastosowania najlepszych materiałów. Przestronne balkony, miejsca parkingowe oraz nowoczesne windy to tylko niektóre z udogodnień, jakie oferujemy naszym mieszkańcom.
Dołącz do grona zadowolonych mieszkańców i zainwestuj w swoje wymarzone mieszkanie w Zielonej Górze.
Odbiór inwestycji
IV Kwartał 2025r.
Liczba mieszkań
38
Metraże
od 32 do 118 metrów kwadratowych.
Miejsca postojowe
W hali garażowej oraz na zewnątrz budynku.
W cenie od 30 000 zł.
Ścieżki rowerowe
W niedalekiej odległości ścieżka rowerowa przebiegająca wzdłuż Trasy Północnej.
Sklepy
W pobliżu markety: Kaufland, Intermarche, Auchan, Biedronka.
Innowacyjne rozwiązania parkowania pojazdów
Garaż podziemny wyposażony w nowoczesne windy samochodowe, które zapewniają wygodne parkowanie pojazdów.
Wybierz swoje mieszkanie
Wybierz piętro oraz metraż, który najbardziej odpowiada Twojej wizji
Mieszkania – parter
Lokal | Liczba pomieszczeń | Powierzchnia | Cena | Dostępność | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 1.1 | 2 | 59,4 m2 | 599 940 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 1.2 | 2 | 50,5 m2 | 510 050 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 1.3 | 2 | 68,9 m2 | 682 110 zł 9 900 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 1.4 | 1 | 32,3 m2 | 348 840 zł 10 800 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 1.5 | 1 | 36,6 m2 | 369 660 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 1.6 | 1 | 39,4 m2 | 417 640 zł 10 600 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 1.7 | 1 | 46,2 m2 | 466 620 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkania – piętro 1
Lokal | Liczba pomieszczeń | Powierzchnia | Cena | Dostępność | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 2.1 | 3 | 89,7 m2 | 870 090 zł 9700 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 2.2 | 1 | 51,1 m2 | 516 110 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 2.3 | 2 | 68,9 m2 | 682 110 zł 9 900 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 2.4 | 1 | 32,3 m2 | 348 840 zł 10 800 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 2.5 | 1 | 36,6 m2 | 369 660 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 2.6 | 1 | 39,5 m2 | 418 700 zł 10 600 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 2.7 | 2 | 45,5 m2 | 459 550 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkania – piętro 2
Lokal | Liczba pomieszczeń | Powierzchnia | Cena | Dostępność | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 3.1 | 3 | 89,8 m2 | 870 090 zł 9700 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 3.2 | 1 | 51,1 m2 | 516 110 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 3.3 | 2 | 68,9 m2 | 682 110 zł 9 900 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 3.4 | 1 | 32,3 m2 | 348 840 zł 10 800 zł / m2 | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie 3.5 | 1 | 36,6 m2 | 369 660 zł 10 100 zł / m2 | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie 3.6 | 1 | 39,5 m2 | 418 700 zł 10 800 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 3.7 | 2 | 45,5 m2 | 459 550 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkania – piętro 3
Lokal | Liczba pomieszczeń | Powierzchnia | Cena | Dostępność | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 4.1 | 3 | 89,8 m2 | 880 040 zł 9 800 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 4.2 | 1 | 51,1 m2 | 526 330 zł 10 300 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 4.3 | 2 | 68,9 m2 | 695 890 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 4.4 | 1 | 32,3 m2 | 355 300 zł 11 000 zł / m2 | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie 4.5 | 1 | 36,6 m2 | 376 980 zł 10 300 zł / m2 | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie 4.6 | 1 | 39,5 m2 | 426 600 zł 10 800 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 4.7 | 2 | 45,5 m2 | 468 650 zł 10 300 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkania – piętro 4
Lokal | Liczba pomieszczeń | Powierzchnia | Cena | Dostępność | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 5.1 | 3 | 89,8 m2 | 880 040 zł 9800 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 5.2 | 1 | 51,1 m2 | 526 330 zł 10 300 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 5.3 | 2 | 68,9 m2 | 695 890 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 5.4 | 1 | 32,3 m2 | 355 300 zł 11 000 zł / m2 | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie 5.5 | 1 | 36,6 m2 | 376 980 zł 10 300 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 5.6 | 2 | 39,5 m2 | 426 600 zł 10 800 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 5.7 | 2 | 45,5 m2 | 468 650 zł 10 300 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkania – parter
Lokal | Mieszkanie 1.1 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 59,4 m2 |
Cena | 599 940 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 1.2 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 50,5 m2 |
Cena | 510 050 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 1.3 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 68,9 m2 |
Cena | 682 110 zł 9 900zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 1.4 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 32,3 m2 |
Cena | 348 840 zł 10 800 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 1.5 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 36,6 m2 |
Cena | 369 660 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 1.6 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 39,4 m2 |
Cena | 417 640 zł 10 600 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 1.7 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 46,2 m2 |
Cena | 466 620 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Mieszkania – piętro 1
Lokal | Mieszkanie 2.1 |
Liczba pomieszczeń | 3 |
Powierzchnia | 89,7 m2 |
Cena | 870 090 zł 9 700 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 2.3 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 68,9 m2 |
Cena | 682 110 zł 9 900 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 2.4 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 32,3 m2 |
Cena | 348 840 zł 10 800 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 2.5 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 36,6 m2 |
Cena | 369 660 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 2.6 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 39,5 m2 |
Cena | 418 700 zł 10 600 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 2.7 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 45,5 m2 |
Cena | 459 550 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Mieszkania – piętro 2
Lokal | Mieszkanie 3.1 |
Liczba pomieszczeń | 3 |
Powierzchnia | 89,9 m2 |
Cena | 870 090 zł 9 700 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 3.2 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 51,1 m2 |
Cena | 516 110 zł 10 100zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 3.3 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 68,9 m2 |
Cena | 682 110 zł 9 900 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 3.4 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 32,3 m2 |
Cena | 348 840 zł 10 800 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 3.5 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 36,6 m2 |
Cena | 369 660 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 3.6 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 39,5 m2 |
Cena | 418 700 zł 10 600 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 3.7 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 45,5 m2 |
Cena | 459 550 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Mieszkania – piętro 3
Lokal | Mieszkanie 4.1 |
Liczba pomieszczeń | 3 |
Powierzchnia | 89,8 m2 |
Cena | 879 060 zł 9 800 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 4.2 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 51,1 m2 |
Cena | 526 330 zł 10 300zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 4.3 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 68,9 m2 |
Cena | 695 890 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 4.4 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 32,3 m2 |
Cena | 355 300 zł 11 000 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 4.5 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 36,6 m2 |
Cena | 376 980 zł 10 300 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 4.6 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 39,5 m2 |
Cena | 426 600zł 10 800 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Mieszkania – piętro 4
Lokal | Mieszkanie 5.1 |
Liczba pomieszczeń | 3 |
Powierzchnia | 89,9 m2 |
Cena | 879 060 zł 9 800 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 5.2 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 51,1 m2 |
Cena | 526 330 zł 10 300zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 5.3 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 68,9 m2 |
Cena | 695 890 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 5.4 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 32,3 m2 |
Cena | 355 300 zł 11 000 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 5.5 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 36,6 m2 |
Cena | 376 980 zł 10 300 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 5.6 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 39,5 m2 |
Cena | 426 600zł 10 800 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 5.7 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 45,5 m2 |
Cena | 468 650 zł 10 300 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Mieszkania – piętro 5
Lokal | Mieszkanie 6.1 |
Liczba pomieszczeń | 3 |
Powierzchnia | 105,3 m2 |
Cena | 1 095 120 zł 10 400 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 6.2 |
Liczba pomieszczeń | 3 |
Powierzchnia | 118,8 m2 |
Cena | 1 306 800 zł 11 000 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 6.3 |
Liczba pomieszczeń | 4 |
Powierzchnia | 115,3 m2 |
Cena | 1 268 300 zł 11 000 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |