JĘDRZYCHÓW

Planowana inwestycja obejmująca 12 lokali w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni 93,42 metrów kwadratowych każdy. Położone w cenionej lokalizacji Zielonogórskiej dzielnicy – w Jędrzychowie, na ulicy Śniadeckiego.
Główne atuty naszej inwestycji:
- Przemyślana architektura
- Nowoczesne technologie
- Dogodna lokalizacja
- Przyjazne otoczenie
- Świetna komunikacja
Odbiór inwestycji
II Kwartał 2026r.
Liczba lokali
12


Wizualizacja wnętrza


Wybierz lokal
Lista lokali
| Lokal | Liczba pomieszczeń | Powierzchnia | Cena | . | Rzut lokalu |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokal A1 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Pobierz | |
| Lokal A2 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Pobierz | |
| Lokal B1 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Pobierz | |
| Lokal B2 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Pobierz | |
| Lokal C1 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Pobierz | |
| Lokal C2 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Pobierz | |
| Lokal D1 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Pobierz | |
| Lokal D2 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Pobierz | |
| Lokal E1 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Pobierz | |
| Lokal E2 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Pobierz | |
| Lokal F1 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Pobierz | |
| Lokal F2 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Pobierz |
