Mieszkania Jędrzychów Zielona Góra – NOVA VERDE

Planowana inwestycja obejmująca lokale w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni 93,42 metrów kwadratowych każdy. Położone w cenionej lokalizacji Zielonogórskiej dzielnicy – w Jędrzychowie, na ulicy Jędrzeja Śniadeckiego.
Główne atuty naszej inwestycji:
- Przemyślana architektura: Funkcjonalne rozkłady pomieszczeń, które zaspokoją potrzeby zarówno singli, par, rodzin z dziećmi, jak i inwestorów.
- Nowoczesne technologie: Budynek wyposażony w nowoczesne systemy grzewcze i izolacyjne, zapewniające komfort termiczny przez cały rok.
- Dogodna lokalizacja: Bliskość sklepów, szkół, przedszkoli oraz terenów rekreacyjnych, co sprawia, że jest to idealne miejsce do zamieszkania.
- Przyjazne otoczenie: Sąsiedztwo ścieżek rowerowych i terenów zielonych, które zapewniają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.
- Świetna komunikacja: W okolicy wjazd na nową obwodnicę Zielonej Góry oraz bliskość centrum miasta sprawia, że codzienne sprawy załatwisz szybko i wygodnie.
Każde mieszkanie w naszej inwestycji to gwarancja wysokiej jakości wykończenia i zastosowania najlepszych materiałów.
Odbiór inwestycji
II Kwartał 2026r.
Liczba lokali
12


Wizualizacja wnętrza


Wybierz lokal
Lista lokali
| Lokal | Liczba pomieszczeń | Powierzchnia | Cena | Dostępność | Rzut lokalu |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokal A1 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | wolne | Pobierz |
| Lokal A2 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Sprzedane | Pobierz |
| Lokal B1 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | wolne | Pobierz |
| Lokal B2 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | wolne | Pobierz |
| Lokal C1 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | wolne | Pobierz |
| Lokal C2 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | wolne | Pobierz |
| Lokal D1 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Sprzedane | Pobierz |
| Lokal D2 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Sprzedane | Pobierz |
| Lokal E1 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Sprzedane | Pobierz |
| Lokal E2 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Sprzedane | Pobierz |
| Lokal F1 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Sprzedane | Pobierz |
| Lokal F2 | 5 | 93,42 m2 | 755 000 zł 8 081,78 zł / m2 | Sprzedane | Pobierz |
