NOVA JAGIELLONKI to ekskluzywna inwestycja, powstająca w cenionej Zielonogórskiej lokalizacji – przy ulicy Anny Jagiellonki.
W ramach projektu powstaje 38 nowoczesnych i komfortowych mieszkań, zaprojektowanych z myślą o najwyższych standardach oraz wygodzie przyszłych mieszkańców, których odbiór zaplanowany jest na IV kwartał 2025 roku.
Główne atuty naszej inwestycji:
- Przemyślana architektura: Funkcjonalne rozkłady mieszkań, które zaspokoją potrzeby zarówno singli, par, rodzin z dziećmi, jak i inwestorów.
- Nowoczesne technologie: Budynek wyposażony w nowoczesne systemy grzewcze i izolacyjne, zapewniające komfort termiczny przez cały rok.
- Dogodna lokalizacja: Bliskość sklepów, szkół, przedszkoli oraz terenów rekreacyjnych, co sprawia, że jest to idealne miejsce do zamieszkania.
- Przyjazne otoczenie: Sąsiedztwo ścieżek rowerowych i terenów zielonych, które zapewniają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.
- Innowacyjne rozwiązania: Garaż podziemny wyposażony w nowoczesne windy samochodowe, które zapewniają wygodne parkowanie pojazdów.
- Świetna komunikacja: Bliska odległość do lokalnych sklepów, przystanków autobusowych oraz centrum miasta sprawia, że codzienne sprawy załatwisz szybko i wygodnie.
Każde mieszkanie w naszej inwestycji to gwarancja wysokiej jakości wykończenia i zastosowania najlepszych materiałów. Przestronne balkony, miejsca parkingowe oraz nowoczesne windy to tylko niektóre z udogodnień, jakie oferujemy naszym mieszkańcom.
Dołącz do grona zadowolonych mieszkańców i zainwestuj w swoje wymarzone mieszkanie w Zielonej Górze.
Odbiór inwestycji
IV Kwartał 2025r.
Liczba mieszkań
38
Metraże
od 32 do 118 metrów kwadratowych.
Miejsca postojowe
W hali garażowej oraz na zewnątrz budynku.
W cenie od 30 000 zł.
Ścieżki rowerowe
W niedalekiej odległości ścieżka rowerowa przebiegająca wzdłuż Trasy Północnej.
Sklepy
W pobliżu markety: Kaufland, Intermarche, Auchan, Biedronka.
Innowacyjne rozwiązania parkowania pojazdów
Garaż podziemny wyposażony w nowoczesne windy samochodowe, które zapewniają wygodne parkowanie pojazdów.
Wybierz swoje mieszkanie
Wybierz piętro oraz metraż, który najbardziej odpowiada Twojej wizji
Mieszkania – parter
Lokal | Liczba pomieszczeń | Powierzchnia | Cena | Dostępność | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 1.1 | 2 | 60,55 m2 | 599 445,00 zł 9 900 zł / m2 | rezerwacja | Pobierz |
Mieszkanie 1.2 | 2 | 49,51 m2 | 497 575,50 zł 10 050 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 1.3 | 3 | 66,67 m2 | 660 033,00 zł 9 900 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 1.4 | 1 | 31,54 m2 | 337 478,00 zł 10 700 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 1.5 | 1 | 35,78 m2 | 361 378,00 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 1.6 | 2 | 38,03 m2 | 403 118,00 zł 10 600 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 1.7 | 2 | 44,73 m2 | 451 773,00 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkania – piętro 1
Lokal | Liczba pomieszczeń | Powierzchnia | Cena | Dostępność | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 2.1 | 4 | 86,94 m2 | 843 318,00 zł 9700 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 2.2 | 2 | 49,51 m2 | 497 575,50 zł 10 050 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 2.3 | 3 | 66,67 m2 | 660 033,00 zł 9 900 zł / m2 | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie 2.4 | 1 | 31,54 m2 | 337 478,00 zł 10 700 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 2.5 | 1 | 35,78 m2 | 361 378,00 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 2.6 | 2 | 38,03 m2 | 403 118,00 zł 10 600 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 2.7 | 2 | 44,73 m2 | 451 773,00 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkania – piętro 2
Lokal | Liczba pomieszczeń | Powierzchnia | Cena | Dostępność | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 3.1 | 4 | 86,94 m2 | 843 318,00 zł 9 700 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 3.2 | 2 | 49,51 m2 | 497 575,50 zł 10 050 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 3.3 | 3 | 66,67 m2 | 660 033,00 zł 9 900 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 3.4 | 1 | 31,54 m2 | 337 478,00 zł 10 700 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 3.5 | 1 | 35,78 m2 | 361 378,00 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 3.6 | 2 | 38,03 m2 | 403 118,00 zł 10 600 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 3.7 | 2 | 44,73 m2 | 451 773,00 zł 10 100 zł / m2 | sprzedane | Pobierz |
Mieszkania – piętro 3
Lokal | Liczba pomieszczeń | Powierzchnia | Cena | Dostępność | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 4.1 | 4 | 86,94 m2 | 852 012,00 zł 9 800 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 4.2 | 2 | 49,51 m2 | 502 526,50 zł 10 150 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 4.3 | 3 | 66,67 m2 | 666 700,00 zł 10 000 zł / m2 | rezerwacja | Pobierz |
Mieszkanie 4.4 | 1 | 31,54 m2 | 340 632,00 zł 10 800 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 4.5 | 1 | 35,78 m2 | 364 956,00 zł 10 200 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 4.6 | 2 | 38,03 m2 | 406 921,00 zł 10 700 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 4.7 | 2 | 44,73 m2 | 456 246,00 zł 10 200 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkania – piętro 4
Lokal | Liczba pomieszczeń | Powierzchnia | Cena | Dostępność | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 5.1 | 4 | 86,94 m2 | 860 706,00 zł 9 900 zł / m2 | rezerwacja | Pobierz |
Mieszkanie 5.2 | 2 | 49,51 m2 | 507 477,50 zł 10 250 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 5.3 | 3 | 66,67 m2 | 673 367,00 zł 10 100 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 5.4 | 1 | 31,54 m2 | 343 786,00 zł 10 900 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 5.5 | 1 | 35,78 m2 | 368 534,00 zł 10 300 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 5.6 | 2 | 38,03 m2 | 410 724,00 zł 10 800 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkanie 5.7 | 2 | 44,73 m2 | 460 719,00 zł 10 300 zł / m2 | wolne | Pobierz |
Mieszkania – parter
Lokal | Mieszkanie 1.1 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 60,55 m2 |
Cena | 599 445,00 zł 9 900 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 1.2 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 49,51 m2 |
Cena | 497 575,50 zł 10 050 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 1.3 |
Liczba pomieszczeń | 3 |
Powierzchnia | 66,67 m2 |
Cena | 660 033,00 zł 9 900zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 1.4 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 31,54 m2 |
Cena | 337 478,00 zł 10 700 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 1.5 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 35,78 m2 |
Cena | 361 378,00 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 1.6 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 38,03 m2 |
Cena | 403 118,00 zł 10 600 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 1.7 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 44,73 m2 |
Cena | 451 773,00 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Mieszkania – piętro 1
Lokal | Mieszkanie 2.1 |
Liczba pomieszczeń | 4 |
Powierzchnia | 86,94 m2 |
Cena | 843 318,00 zł 9 700 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 2.3 |
Liczba pomieszczeń | 3 |
Powierzchnia | 66,67 m2 |
Cena | 660 033,00 zł 9 900 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 2.4 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 31,54 m2 |
Cena | 337 478,00 zł 10 700 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 2.5 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 35,78 m2 |
Cena | 361 378,00 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 2.6 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 38,03 m2 |
Cena | 403 118,00 zł 10 600 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 2.7 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 44,73 m2 |
Cena | 451 773,00 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Mieszkania – piętro 2
Lokal | Mieszkanie 3.1 |
Liczba pomieszczeń | 4 |
Powierzchnia | 86,94 m2 |
Cena | 843 318,00 zł 9 700 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 3.2 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 49,51 m2 |
Cena | 497 575,50 zł 10 050 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 3.3 |
Liczba pomieszczeń | 3 |
Powierzchnia | 66,67 m2 |
Cena | 660 033,00 zł 9 900 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 3.4 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 31,54 m2 |
Cena | 337 478,00 zł 10 700 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 3.5 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 35,78 m2 |
Cena | 361 378,00 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 3.6 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 38,03 m2 |
Cena | 403 118,00 zł 10 600 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 3.7 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 44,73 m2 |
Cena | 451 773,00 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Mieszkania – piętro 3
Lokal | Mieszkanie 4.1 |
Liczba pomieszczeń | 4 |
Powierzchnia | 86,94 m2 |
Cena | 852 012,00 zł 9 800 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 4.2 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 49,51 m2 |
Cena | 502 526,50 zł 10 150 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 4.3 |
Liczba pomieszczeń | 3 |
Powierzchnia | 66,67 m2 |
Cena | 666 700,00 zł 10 000 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 4.4 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 31,54 m2 |
Cena | 340 632,00 zł 10 800 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 4.5 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 35,78 m2 |
Cena | 364 956,00 zł 10 200 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 4.6 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 38,03 m2 |
Cena | 406 921,00 zł 10 700 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 4.7 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 44,73 m2 |
Cena | 456 246,00 zł 10 200 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Mieszkania – piętro 4
Lokal | Mieszkanie 5.1 |
Liczba pomieszczeń | 4 |
Powierzchnia | 86,94 m2 |
Cena | 860 706,00 zł 9 900 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 5.2 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 49,51 m2 |
Cena | 507 477,50 zł 10 250 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 5.3 |
Liczba pomieszczeń | 3 |
Powierzchnia | 66,67 m2 |
Cena | 673 367,00 zł 10 100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 5.4 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 31,54 m2 |
Cena | 343 786,00 zł 10 900 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 5.5 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Powierzchnia | 35,78 m2 |
Cena | 368 534,00 zł 10 300 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 5.6 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 38,03 m2 |
Cena | 410 724,00 zł 10 800 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 5.7 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Powierzchnia | 44,73 m2 |
Cena | 460 719,00 zł 10 300 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Mieszkania – piętro 5
Lokal | Mieszkanie 6.1 |
Liczba pomieszczeń | 6 |
Powierzchnia | 100,45 m2 |
Cena | 1 054 725,00 zł 10 500 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 6.2 |
Liczba pomieszczeń | 5 |
Powierzchnia | 116,79 m2 |
Cena | 1 284 690,00 zł 11 000 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie 6.3 |
Liczba pomieszczeń | 4 |
Powierzchnia | 115,83 m2 |
Cena | 1 274 130,00 zł 11 000 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |